Berikut kami sampaikan besaran UMK Jawa Timur 2014
| No | Kota / Kabupaten | UMK |
| 1 | KOTA SURABAYA | 2.200.000,00 |
| 2 | KABUPATEN GRESIK | 2.195.000,00 |
| 3 | KABUPATEN SIDOARJO | 2.190.000,00 |
| 4 | KABUPATEN PASURUAN | 2.190.000,00 |
| 5 | KABUPATEN MOJOKERTO | 2.050.000,00 |
| 6 | KABUPATEN MALANG | 1.635.000,00 |
| 7 | KOTA MALANG | 1.587.000,00 |
| 8 | KOTA BATU | 1.580.037,00 |
| 9 | KABUPATEN JOMBANG | 1.500.000,00 |
| 10 | KABUPATEN TUBAN | 1.370.000,00 |
| 11 | KOTA PASURUAN | 1.360.000,00 |
| 12 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 1.353.750,00 |
| 13 | KABUPATEN JEMBER | 1.270.000,00 |
| 14 | KOTA PROBOLINGGO | 1.250.000,00 |
| 15 | KOT A MOJOKERPO | 1.250.000,00 |
| 16 | KABUPATEN BANYUWANGI | 1.240.000,00 |
| 17 | KABUPATEN LAMONGAN | 1.220.000,00 |
| 18 | KOTA KEDIRI | 1.165.000,00 |
| 19 | KABUPATEN BOJONEGORO | 1.140.000,00 |
| 20 | KABUPATEN KEDIRI | 1.135.000,00 |
| 21 | KABUPATEN NGANJUK | 1.131.000,00 |
| 22 | KABUPATEN SAMPANG | 1.120.000,00 |
| 23 | KABUPATEN LUMAJANG | 1.120.000,00 |
| 24 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 1.107.000,00 |
| 25 | KABUPATEN BONDOWOSO | 1.105.000,00 |
| 26 | KABUPATEN BANGKALAN | 1.102.000,00 |
| 27 | KABUPATEN PAMEKASAN | 1.090.000,00 |
| 28 | KABUPATEN SUMBNEP | 1.090.000,00 |
| 29 | KABUPATEN SITUBONDO | 1.071.000,00 |
| 30 | KOTA MADIUN | 1.066.000,00 |
| 31 | KABUPATEN MADIUN | 1.045.000,00 |
| 32 | KABUPATEN NGAWI | 1.040.000,00 |
| 33 | KABUPATEN BLITAR | 1.000.000,00 |
| 34 | KOTA BLITAR | 1.000.000,00 |
| 35 | KABUPATEN PONOROGO | 1.000.000,00 |
| 36 | KABUPATBN TRENGGALEK | 1.000.000,00 |
| 37 | KABUPATEN PACITAN | 1.000.000,00 |
| 38 | KABUPATEN MAGETAN | 1.000.000,00 |



5:55 PM

Posted in:
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.